Bußgeldkatalog Geschwindigkeit PKW mit Anhänger
Aufgrund des höheren Unfallrisikos ist die Höchstgeschwindigkeit für PKW mit Anhänger begrenzt. Außerorts gilt ein Tempolimit von 80 km/h. Ausgenommen sind Anhänger mit einer Tempo-100-Plakette.
Der Bußgeldkatalog sieht für PKW mit Anhänger deutlich höhere Strafen als für Kraftfahrzeuge ohne Anhänger. Bereits ab einer Überschreitung von 16 km/h drohen innerhalb und außerhalb geschlossener Ortschaften ein Punkt in Flensburg.
Ein Fahrverbot wird innerorts bereits ab einem Tempoverstoß von über 26 km/h angeordnet. Außerorts erst ab 31 km/h. Das Vergehen wird auch mit zwei Punkten in Flensburg geahndet.
| Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
|---|---|---|---|---|
| Bis 10 km/h | 40 € | – | Nein | prüfen |
| 11 bis 15 km/h | 60 € | – | Nein | prüfen |
| 16 bis 20 km/h | 160 € | 1 | Nein | prüfen |
| 21 bis 25 km/h | 175 € | 1 | Nein | prüfen |
| 26 bis 30 km/h | 235 € | 2 | 1 Monat | prüfen |
| 31 bis 40 km/h | 340 € | 2 | 1 Monat | prüfen |
| 41 bis 50 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate | prüfen |
| 51 bis 60 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | prüfen |
| Mehr als 60 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate | prüfen |
| Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
|---|---|---|---|---|
| Bis 10 km/h | 30 € | – | Nein | prüfen |
| 11 bis 15 km/h | 50 € | – | Nein | prüfen |
| 16 bis 20 km/h | 140 € | 1 | Nein | prüfen |
| 21 bis 25 km/h | 150 € | 1 | Nein | prüfen |
| 26 bis 30 km/h | 175 € | 1 | Nein | prüfen |
| 31 bis 40 km/h | 255 € | 2 | 1 Monat | prüfen |
| 41 bis 50 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat | prüfen |
| 51 bis 60 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate | prüfen |
| Mehr als 60 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | prüfen |
[1] Kraftfahrtbundesamt Bundeseinheitlicher Tatbestandskatalog Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten, Stand 01.09.2023, 15. Auflage.
Alle Angaben ohne Gewähr. Dieser Beitrag dient der allgemeinen Information und stellt keine Rechtsberatung dar.